Administración Central, remuneraciones de administrativos, profesionales, técnicos y principales ejecutivos del área y tramos de remuneraciones de la institución
| RANGOS SALARIALES IMPONIBLES | ||
| CARGOS | MINIMO | MAXIMO |
| DIRECTOR EJECUTIVO | $ 4.500.000 | $ 6.500.000 |
| DIRECTORA TECNICA | $ 3.000.000 | $ 4.500.000 |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | $ 3.000.000 | $ 4.500.000 |
| DIRECTORA ANALISTA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ASESOR TÉCNICO | $ 3.000.000 | $ 4.500.000 |
| JEFE RECURSOS HUMANOS | $ 1.500.000 | $ 2.700.000 |
| ASESORES EXTERNOS | $ 500.000 | $ 2.000.000 |
| DIRECTORES PROYECTOS | $ 1.000.000 | $ 2.000.000 |
| PROFESIONALES PROYECTOS | $ 800.000 | $ 1.500.000 |
| ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS | $ 550.000 | $ 1.500.000 |
| AUXILIARES Y OTROS | $ 550.000 | $ 1.500.000 |
OBSERVACIONES:
1. En relación con nuestras políticas de protección y resguardo de nuestros colaboradores, se incorporan exclusivamente rangos salariales imponibles.
2. La variabilidad o tramo salarial establecido para cada cargo responde a diversos factores, entre ellos: la valorización de mercado, el nivel de responsabilidad y las funciones asociadas al cargo, la formación académica, las capacitaciones y el grado profesional, así como también el tamaño y las características del proyecto.